双牌县2016年统筹整合使用财政涉农资金来源统计表 | ||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月25日 | 单位:万元 表一 | ||||||||
序号 | 拟建整合平台资金项目来源渠道 | 2016年资金来源 | ||||||||
总 计 | 统筹整合财政涉农资金 | 金融资本 | 部门专项投入 | 其他 | ||||||
小 计 | 中央补助 | 省补助 | 市补助 | 县补助 | ||||||
总 计 | 16042.58 | 4188.17 | 2554.07 | 1594.10 | 40.00 | 0.00 | 3830.0 | 5850.5 | 2173.91 | |
1 | 财政专项扶贫资金 | 2377.00 | 1195.00 | 827.00 | 328.00 | 40.00 | 3830.0 | 5850.5 | 2173.9 | |
2 | 农田水利设施建设和水土保持补助资金 | 395.00 | 395.00 | 75.00 | 320.00 | |||||
3 | 现代农业发展资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 农业技术推广与服务补助资金 | 186.00 | 186.00 | 117.00 | 69.00 | |||||
5 | 林业补助资金 | 418.39 | 418.39 | 216.29 | 202.10 | |||||
6 | 农业综合开发补助资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 农村综合改革转移支付(村级运转及运行维护经费除外) | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 农村环境连片整治示范资金 | 0.00 | ||||||||
10 | 车辆购置税收入补助用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 农村危房改造补助资金 | 1550.00 | 1550.00 | 1000.00 | 550.00 | |||||
12 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 产粮大县奖励资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分) | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外) | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 江河湖库水系综合整治资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 全国山洪灾害防治经费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 中央预算内投资用于“三农”建设资金(不包括重点水源工程、大中型病险水库除险加固、新建大型灌区、大中型灌区续建和节水改造) | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 易地扶贫搬迁(中央预算内) | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 国土整治与测绘地理信息专项资金(高标准农田建设部分) | 318.78 | 318.78 | 318.78 | 0.00 | |||||
21 | 环境保护专项资金(农村环境连片综合整治整省推进部分) | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 农村公路道路建设省级投入资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 农村安全饮水资金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||
24 | 农村发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 畜牧水产发展专项资金(指用于养殖业推广、生猪品种改良及产业发展、草食动物品种改良及产业发展、渔业发展部分) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
26 | 森林营造与资源保护专项资金(森林生态效益补偿资金除外) | 0.00 | ||||||||
27 | 森林植被恢复费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
28 | 预算内基本建设专项资金(用于“农、林、水”建设部分) | 0.00 | ||||||||
29 | 旅游发展专项资金(支持乡村旅游建设部分)(本县为特色县域经济) | 0.00 | 0.00 |
双牌县2016年统筹整合使用财政涉农资金投向汇总表 | ||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月25日 | 单位:万元、人 | 表二 | |||||
建设平台 | 2016年投入总额 | 项目绩效 | ||||||
合 计 | 统筹整合资金 | 行业部门专项资金 | 融资贷款 | 其他 | 扶持户数(户次) | 扶持贫困人口(人次) | 项目增收金额 | |
合计 | 16042.58 | 4188.17 | 5850.50 | 3830.00 | 2173.91 | 16714 | 60703 | 7488 |
1、农业产业发展平台 | 2348.47 | 828.47 | 1420.0 | 0.0 | 100.0 | 3956 | 16023 | 1438 |
2、农村基础设施建设平台 | 4946.51 | 2319.60 | 2338.30 | 0.00 | 288.61 | 5318 | 23945 | 1524 |
3、农村生态保护平台 | 577.58 | 288.58 | 289.0 | 4474 | 5595 | 490 | ||
4、住房保障建设平台 | 6614.2 | 703.7 | 684.2 | 3830.0 | 1396.3 | 557 | 3088 | 2368 |
5、社会保障兜底平台 | 491.0 | 0.0 | 491.0 | 0.0 | 712 | 3564 | 491 | |
6、教育和就业扶持平台 | 1064.89 | 47.89 | 917.0 | 100.0 | 1697 | 8488 | 1177 |
双牌县2016年精准扶贫财政统筹整合资金(产业项目)投入明细表 | |||||||||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月25日 | 单位:万元 | 附表1 | ||||||||||||||
序号 | 项目建设单位(村) | 项目类别 | 项目建设内容名 称 | 建设期限 | 项目建设任务及规模 | 分配指标来源及补助标准 | 资金投入 | 项目绩效 | 项目责任单位 | ||||||||
单位 | 数量 | 投资规模小计 | 原计划财政整合资金 | 调整后财政整合资金 | 行业部门资金 | 融资贷款 | 农户自筹 | 受益总人口 | 其中扶持贫困人口 | 项目增收金额 | |||||||
合 计 | 2348.47 | 1749 | 828.47 | 1420.0 | 0.00 | 100.00 | 26659 | 16023 | 1438 | ||||||||
1 | 1、特色产业扶贫项目 | 293.84 | 471 | 193.84 | 0 | 0 | 100 | 6459 | 1543 | 928 | |||||||
2 | (1)特色农林产业 | 600 | 214.84 | 240 | 114.84 | 0 | 0 | 100 | 3472 | 506 | 388 | ||||||
3 | 见分配文件 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(第二批中央扶贫资金) | 反季马铃薯产业种植200亩 | 2016年 | 亩 | 200 | 湘财农指[2016]188号15.65、146号5.19 | 70.84 | 60 | 20.84 | 50 | 1456 | 256 | 180 | 县农业委(双扶领发[2016]10号分配计划) | ||
4 | 见分配文件 | 药材发展种植400亩 | 2016年 | 亩 | 400 | 湘财预[2016]80号74+20 | 144.00 | 100 | 94.00 | 50 | 2016 | 250 | 208 | 县卫计委(双扶领发[2016]10号分配计划) | |||
5 | 全县农业标准化种养殖带动建档立卡贫困户 | 种植业 | 2016年 | 80.00 | 80 | 县农业委(调出为2017年计划) | |||||||||||
6 | (2)特色畜牧业 | 500 | 10.00 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 400 | ||||||
7 | 五星村 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(省财政扶贫资金补助) | 山羊养殖 | 2016年 | 只 | 500 | 湘财农指[2016]67号10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 235 | 235 | 400 | 县扶贫办(双扶领发[2016]12号分配计划) | |||
8 | (3)特色禽类养殖 | 小 计 | 15元/羽 | 69.00 | 221 | 69.00 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 802 | 140 | |||||
9 | 全县建档立卡户 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(第二批中央扶贫资金) | 土鸡养殖 | 2016年 | 羽 | 32000 | 湘财预[2016]80号48 | 48.00 | 200 | 48.00 | 2500 | 640 | 94 | 县扶贫办(双扶领发[2016]10号分配计划) | |||
10 | 残疾人 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(东河源村,省财政扶贫资金补助) | 土鸡养殖 | 2016年 | 羽 | 4000 | 湘财农指[2016]67号6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 132 | 132 | 16 | 县扶贫办(双扶领发[2016]12号分配计划) | |||
11 | 2016年牛羊等养殖 | 牛羊等养殖 | 2016年 | 湘财农指[2016]169号15 | 15.00 | 15 | 15.00 | 120 | 30 | 30 | 畜牧水产局 | ||||||
12 | 2、旅游扶贫项目(桐子坳、白水岭乡村旅游) | 小 计 | 0 | 湘财建指[2016]232号40、湘财农指[2016]181号12 | 1472.00 | 0 | 52.00 | 1420 | 0 | 0 | 300 | 100 | 30 | 县旅建投 | |||
13 | 27个村 | 3、电商扶贫项目 | 专项扶贫资金安排 | 1万元/村 | 0.00 | 27 | 0 | 科商粮经信委(专项扶贫资金安排调出) | |||||||||
14 | 4、金融扶贫项目 | 小 计 | 2700 | 188.88 | 1130 | 188.88 | 0 | 0 | 3000 | 600 | 350 | ||||||
15 | 全县贫困户 | 其中:①小额信贷贴息 | 2016年 | 万元 | 2700 | 湘财预[2016]80号188.8838 | 188.88 | 330 | 188.88 | 3000 | 600 | 350 | 县扶贫办 | ||||
16 | 全县贫困户 | ②小额信贷风险补偿金 | 2016年 | 万元 | 湘财预[2016]42号归还预算 | 0.00 | 800 | 县扶贫办(双扶领发[2016]10号分配计划) | |||||||||
17 | 5、光伏扶贫项目 | 小 计 | 0 | 187.27 | 148.00 | 181.75 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 780 | 30 | |||||
18 | 全县贫困村 | 建设光伏发电站点 | 2016年 | 湘财社指【2016】63号79.138283、湘财预[2016】80号53.1161、湘财建指【2016】232号44.745617+4.75 | 187.27 | 148 | 181.75 | 0 | 0 | 3900 | 780 | 30 | 县扶贫办 | ||||
19 | 6、智慧双牌工程建设 | 2016年 | 湘财预[2016】80号212、另预【2015】144号100(借用) | 212 | 0 | 212 | 13000 | 13000 | 100 | 县教育局(总312纳入212,借100列2017年计划) |
双牌县2016年精准扶贫财政统筹整合资金(基础设施建设项目)投入明细表 | |||||||||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月25日 | 单位:万元 | 附表2 | ||||||||||||||
序号 | 项目建设单位 | 项目类别 | 项目建设内容名 称 | 建设期限 | 项目建设任务及规模 | 分配指标来源及补助标准 | 资金投入 | 项目绩效 | 项目责任单位 | ||||||||
单位 | 数量 | 小 计 | 原财政整合资金 | 调整后财政整合资金 | 行业部门资金 | 融资贷款 | 农户自筹 | 受益贫困总人口 | 其中受益贫困人口 | 项目增收金额 | |||||||
1 | 合 计 | 4946.51 | 2585.3 | 2319.60 | 2338.30 | 0.00 | 288.61 | 106093 | 23945 | 1524 | |||||||
2 | 1、村级道路项目 | 2016年 | 3786.61 | 1538.3 | 1367.3 | 2338.3 | 0.0 | 81.0 | 55040.0 | 13791.0 | 1202.0 | 交通局 | |||||
3 | ⑴ 通村公路 | 2016年 | 2534.90 | 704 | 352 | 2102 | 0 | 81 | 40303 | 9320 | 550 | ||||||
4 | ① 新建通村公路 | 433.00 | 704 | 352 | 0 | 0 | 81 | 8600 | 2610 | 150 | |||||||
5 | 市扶贫点 | 新建通村公路 | 市扶贫4个村40万元 | 2016年 | 永财社函[2016]2号40 | 40.00 | 40 | 40 | 3000 | 600 | 50 | 县扶贫办 | |||||
6 | 见分配文件 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(省财政第二批扶贫资金补助) | 村级道路建设等项目 | 2016年 | 处 | 64 | 湘财农指[2016]67号287+10+15 | 393.00 | 312 | 312 | 81 | 5600 | 2010 | 100 | 县扶贫办(双扶领发[2016]12号分配计划) | ||
7 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(新增债券资金) | 村级道路建设等项目 | 2016年 | 处 | 35 | 352 | 352 | 县扶贫办(调出) | |||||||||
8 | ②新建通村公路 | 新建 | 2016年 | 公里 | 27.7 | 554.00 | 554 | 11773 | 2696 | 100 | 交通局 | ||||||
9 | ③通村公路加宽及维修 | 加宽 | 2016年 | 公里 | 79.7 | 1195.50 | 1195.5 | 9572 | 1950 | 50 | 交通局 | ||||||
10 | ④通村公路危桥改造 | 危桥改造 | 2016年 | 座 | 2 | 20.00 | 20 | 1237 | 222 | 100 | 交通局 | ||||||
11 | ⑤安保设施 | 安保设施 | 2016年 | 公里 | 16 | 96.00 | 96 | 2583 | 509 | 50 | 交通局 | ||||||
12 | (2)通组公路建设 | 通组公路 | 2016年 | 公里 | 19.7 | 236.40 | 236.4 | 6538 | 1333 | 100 | 交通局 | ||||||
13 | (3)通村组公路建设 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 8 | 185.31 | 168.3 | 185.31 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 2530 | 152 | 县扶贫办 | ||
14 | 五里牌镇佑里村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 3 | 湘财农指[2016]113号20 | 20.00 | 20 | 20 | 475 | 399 | 12 | 县扶贫办 | ||||
15 | 五里牌镇潇水湾村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 3 | 湘财农指[2016]113号15、142号3、143号1、146号1 | 20.00 | 20 | 20 | 350 | 267 | 12 | 县扶贫办 | ||||
16 | 塘底乡塘底村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 3 | 湘财农指[2016]146号20 | 20.00 | 20 | 20 | 396 | 250 | 12 | 县扶贫办 | ||||
17 | 泷泊镇白沙江村 | 新建桥梁一座 | 2016年 | 座 | 1 | 湘财社指[2016]63号20 | 20.00 | 20 | 20 | 350 | 148 | 20 | 县扶贫办 | ||||
18 | 麻江镇荷叶塘村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 湘财农指[2016]146号19.65 | 19.65 | 20 | 19.65 | 441 | 180 | 10 | 县扶贫办 | ||||
19 | 泷泊镇六盘村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 湘财社指[2016]63号10 | 10.00 | 10 | 10 | 432 | 158 | 10 | 县扶贫办 | ||||
20 | 泷泊镇韩潭村 | 新建桥梁一座、护坡3处 | 2016年 | 公里 | 2 | 湘财农指[2016]146号10、160号2、169号0.3462、建指[2016]232号3.25 | 15.60 | 10 | 15.60 | 365 | 165 | 12 | 县扶贫办 | ||||
21 | 麻江镇欧湾村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 湘财社指[2016]63号10 | 10.00 | 10 | 10 | 350 | 146 | 10 | 县扶贫办 | ||||
22 | 上梧江乡进宝村 | 新建水渠、拦水坝 | 2016年 | 公里 | 2 | 湘财农指[2016]146号3.81、预[2016]192号6.19 | 10.00 | 10 | 10 | 452 | 186 | 10 | 县扶贫办 | ||||
23 | 何家洞乡贤源村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 湘财预[2016]192号10.6229、湘财农指[2016]160号5.21 | 15.83 | 10 | 15.83 | 380 | 134 | 12 | 县扶贫办 | ||||
24 | 五星岭大兴江村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 1 | 湘财社指[2016]63号5、农指[2016]160号4.8 | 9.80 | 5 | 9.8 | 569 | 271 | 10 | 县扶贫办 | ||||
25 | 五星岭乡朝阳村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 1 | 湘财社指[2016]63号10 | 10.00 | 10 | 10 | 320 | 140 | 10 | 县扶贫办 | ||||
26 | 理家坪乡塘于洞村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 1 | 湘财社指[2016]63号3.3 | 3.30 | 3.3 | 3.3 | 120 | 56 | 10 | 县扶贫办 | ||||
27 | 塘底乡低水平村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 1 | 湘财预[2016]192号1.1271 | 1.13 | 1.13 | 100 | 30 | 2 | 县扶贫办 | |||||
28 | ⑷产业路建设(打理公路) | 打理公路 | 2016年 | 公里 | 13.8 | 湘财预[2016]80号164、湘财社指[2016]63号50+80+100+436 | 830.00 | 666 | 830 | 3099 | 608 | 400 | 交通局 | ||||
29 | 2、农村安全饮水项目 | 35个贫困村 | 2016年 | 处 | 35 | 188.99 | 133 | 135.38 | 0 | 0 | 53.61 | 7497 | 1933 | 38 | 水利局 | ||
30 | 县水利局 | 九甲村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 湘财农指[2016]174号0、9482、+8.0517;湘财社指[2016]63号9.051717;湘财建指[2016]216号103.9887+6.011283、232号2.948717 | 13.60 | 12 | 10 | 3.6 | 875 | 399 | 2 | 水利局 | ||
31 | 县水利局 | 白沙江村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 8.12 | 8 | 4.72 | 3.4 | 340 | 163 | 2 | 水利局 | |||
32 | 县水利局 | 大漯村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 11.19 | 8 | 6.19 | 5 | 78 | 23 | 2 | 水利局 | |||
33 | 县水利局 | 乌鸦山村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 6.05 | 8 | 6.05 | 550 | 203 | 2 | 水利局 | |||||
34 | 县水利局 | 槐树脚村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 5.39 | 8 | 5.39 | 393 | 100 | 2 | 水利局 | ||||
35 | 县水利局 | 山峰村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 11.52 | 10 | 8.05 | 3.47 | 347 | 98 | 2 | 水利局 | ||||
36 | 县水利局 | 珍珠村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 18.52 | 10 | 13.87 | 4.65 | 465 | 136 | 2 | 水利局 | |||
37 | 县水利局 | 南磥村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 9.63 | 8 | 7.63 | 2 | 300 | 76 | 2 | 水利局 | ||||
38 | 县水利局 | 白果脚村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 13.62 | 8 | 8.77 | 4.85 | 485 | 102 | 2 | 水利局 | |||
39 | 单江村 | 单江村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 12.00 | 10 | 8.02 | 3.98 | 398 | 81 | 2 | 水利局 | ||||
40 | 双牌县水利局 | 东河源村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 10.12 | 10 | 6.86 | 3.26 | 326 | 72 | 2 | 水利局 | |||
41 | 双牌县水利局 | 西河源村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 17.68 | 10 | 13.48 | 4.2 | 420 | 155 | 2 | 水利局 | ||||
42 | 双牌县水利局 | 水银江村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 13.16 | 8.96 | 4.2 | 420 | 155 | 2 | 水利局 | ||||
43 | 五里牌镇 | 麻园里村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 31.00 | 23 | 23 | 8 | 600 | 50 | 2 | 水利局 | ||||
44 | 双牌县水利局 | 泷泊镇观文口村 | 三四五组人畜饮水工程 | 2016年 | 个 | 1 | 湘财农指[2016]142号2、113号2.2113、169号0.3462、77号0.08、99号0.045;湘财建指[2016】232号0.15551 | 7.39 | 4.39 | 3 | 1500 | 120 | 10 | 水利局 | |||
45 | 3.小型农田水利项目 | 498.96 | 395.00 | 394.96 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 20945.00 | 3531.00 | 105.00 | 水利局 | ||||||
46 | (1)五小水利项目 | 88.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 656 | 346 | 水利局 | |||||||
47 | 江村镇 白果村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 人畜饮水 | 2016 | 个 | 1 | 湘财农指[2016]98号75 | 18.00 | 15 | 15 | 3.00 | 656 | 346 | 20 | 水利局 | ||
48 | 上梧江瑶族乡盘家村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 人畜饮水及灌溉 | 2016 | 个 | 1 | 17.00 | 15 | 15 | 2.00 | 690 | 167 | 17 | 水利局 | |||
49 | 麻江镇 高潮村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 人畜饮水及灌溉 | 2016 | 个 | 1 | 17.00 | 15 | 15 | 2.00 | 670 | 244 | 20 | 水利局 | |||
50 | 五星岭乡 阳明湾村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 人畜饮水及灌溉 | 2016 | 个 | 1 | 18.00 | 15 | 15 | 3.00 | 385 | 143 | 20 | 水利局 | |||
51 | 理家坪乡 马蹄村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 灌排渠道 | 2016 | m | 230 | 18.00 | 15 | 15 | 3.00 | 680 | 106 | 20 | 水利局 | |||
52 | (2)农田排灌渠道项目 | 湘财农指[2016]99号223.976(66+61.327+96.649)+95.979计319.955 | 410.96 | 320 | 319.955 | 0 | 0 | 91 | 20289 | 3185 | 105 | ||||||
53 | 小农水重点县2016年度项目 | 361.62 | 289.66 | 289.615 | 0 | 0 | 72 | 14909 | 1933 | 69 | 水利局 | ||||||
54 | 泷泊镇义村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 1197 | 18.79 | 13.83 | 13.785 | 5 | 2143 | 400 | 5 | 水利局 | |||
55 | 泷泊镇溧江源村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 1943 | 33.70 | 26.7 | 26.7 | 7 | 615 | 101 | 6 | 水利局 | |||
56 | 泷泊镇乌鸦山村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 2800 | 39.22 | 34.22 | 34.22 | 5 | 1772 | 465 | 6 | 水利局 | |||
57 | 泷泊镇夏家洞村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道/河坝建设 | 2016年 | 米/座 | 1060/1 | 28.46 | 21.46 | 21.46 | 7 | 470 | 88 | 5 | 水利局 | |||
58 | 泷泊镇六盘村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道/河坝建设 | 2016年 | 米/座 | 1460/2 | 47.16 | 41.16 | 41.16 | 6 | 647 | 158 | 5 | 水利局 | |||
59 | 泷泊镇佑里村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 1030 | 16.42 | 11.42 | 11.42 | 5 | 1729 | 100 | 5 | 水利局 | |||
60 | 泷泊镇白沙江村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 760 | 14.10 | 8.1 | 8.1 | 6 | 766 | 42 | 4 | 水利局 | |||
61 | 泷泊镇胡家洞村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 1160 | 77.35 | 67.35 | 67.35 | 10 | 1344 | 150 | 8 | 水利局 | |||
62 | 五里牌镇红福田村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道/河坝建设 | 2016年 | 米/座 | 493/1 | 22.66 | 16.66 | 16.66 | 6 | 1627 | 129 | 4 | 水利局 | |||
63 | 五里牌镇五里牌村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道/河坝建设 | 2016年 | 米/座 | 1661/1 | 32.43 | 28.43 | 28.43 | 4 | 1344 | 150 | 8 | 水利局 | |||
64 | 五里牌镇大叶江村 | 小农水重点县2016年度项目 | 河坝建设 | 2016年 | 座 | 2 | 20.52 | 15.52 | 15.52 | 5 | 1307 | 68 | 5 | 水利局 | |||
65 | 五里牌镇盘大岭村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 527 | 10.81 | 4.81 | 4.81 | 6 | 1145 | 82 | 8 | 水利局 | |||
66 | (3)山塘建设改造 | 49.34 | 30.34 | 30.34 | 0 | 0 | 19 | 5380 | 1252 | 36 | 水利局 | ||||||
67 | 泷泊镇乌鸦山村 | 小农水重点县2016年度项目 | 山塘加固 | 2016年 | 口 | 2 | 11.52 | 5.52 | 5.52 | 6 | 1772 | 465 | 10 | 水利局 | |||
68 | 泷泊镇佑里村 | 小农水重点县2016年度项目 | 山塘加固 | 2016年 | 口 | 1 | 7.32 | 4.32 | 4.32 | 3 | 1428 | 263 | 10 | 水利局 | |||
69 | 泷泊镇观文口村 | 小农水重点县2016年度项目 | 山塘加固 | 2016年 | 口 | 3 | 13.34 | 7.34 | 7.34 | 6 | 1729 | 230 | 8 | 水利局 | |||
70 | 五里牌镇五里牌村 | 小农水重点县2016年度项目 | 山塘加固 | 2016年 | 口 | 3 | 17.16 | 13.16 | 13.16 | 4 | 451 | 294 | 8 | 水利局 | |||
71 | 4、基本农田建设项目 | 271.02 | 318 | 221.02 | 0 | 0 | 50 | 7611 | 1690 | 129 | |||||||
72 | (1)农田建设改造和土地整理 | 181.02 | 205 | 148.02 | 0 | 0 | 33 | 5338 | 1185 | 77 | |||||||
73 | 泷泊镇樟古寺村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 1250 | 湘财建指[2016]232]13 | 16.00 | 15 | 13 | 3 | 357 | 43 | 10 | 国土局 | ||
74 | 泷泊镇枫木山村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 1100 | 湘财建指[2016]232号13 | 15.00 | 13 | 13 | 2 | 293 | 35 | 8 | 国土局 | ||
75 | 泷泊镇夏家洞村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 850 | 湘财建指[2016]232号9.8 | 12.80 | 10 | 9.8 | 3 | 314 | 41 | 7 | 国土局 | ||
76 | 泷泊镇九甲村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 750 | 湘财建指[2016]232号9 | 11.00 | 9 | 9 | 2 | 319 | 39 | 7 | 国土局 | ||
77 | 泷泊镇佑里村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 1100 | 湘财建指[2016]232号13 | 15.00 | 13 | 13 | 2 | 283 | 27 | 8 | 国土局 | ||
78 | 五里牌镇五里牌村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 亩 | 50 | 湘财建指[2016]232号14.86 | 19.86 | 15 | 14.86 | 5 | 500 | 100 | 10 | 国土局 | ||
79 | 茶林镇联合村 | 农田建设改造和土地整理 | 河道治理 | 2016 | 亩 | 150 | 湘财建指[2016]232号28 | 33.00 | 30 | 28 | 5 | 1230 | 326 | 12 | 国土局 | ||
80 | 理家坪乡坦田村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 400 | 0.00 | 50 | 0 | 国土局(调出) | |||||||
81 | 理家坪乡六江洞村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 500 | 湘财建指[2016]232号10 | 13.00 | 10 | 10 | 3 | 1042 | 274 | 5 | 国土局 | ||
82 | 上梧江禾山岌村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 1000 | 湘财建指[2016]232号18.28 | 22.28 | 20 | 18.28 | 4 | 500 | 150 | 5 | 国土局 | ||
83 | 上梧江蒋家田村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 1000 | 湘财建指[2016]232号19.08 | 23.08 | 20 | 19.08 | 4 | 500 | 150 | 5 | 国土局 | ||
84 | (2)农业水土保持项目 | 90.00 | 113 | 73 | 0 | 0 | 17 | 2273 | 505 | 52 | 国土局 | ||||||
85 | 五里牌镇大叶江村 | 农业水土保持项目 | 水利设施建设 | 2016 | 米 | 1500 | 湘财建指[2016]232号15 | 18.00 | 15 | 15 | 3 | 300 | 60 | 8 | 国土局 | ||
86 | 茶林镇老院子村 | 农业水土保持项目 | 河道治理 | 2016 | 米 | 380 | 0.00 | 40 | 0 | 国土局(调出) | |||||||
87 | 打鼓坪乡单江村 | 农业水土保持项目 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 250 | 湘财建指[2016]232号10 | 13.00 | 10 | 10 | 3 | 173 | 85 | 4 | 国土局 | ||
88 | 何家洞镇老屋张家村 | 农业水土保持项目 | 水利设施建设 | 2016 | 米 | 400 | 湘财建指[2016]232号15 | 18.00 | 15 | 15 | 3 | 500 | 50 | 10 | 国土局 | ||
89 | 何家洞槐树脚村 | 农业水土保持项目 | 水利设施建设 | 2016 | 米 | 400 | 湘财建指[2016]232号15 | 18.00 | 15 | 15 | 3 | 400 | 60 | 10 | 国土局 | ||
90 | 麻江镇民智村 | 农业水土保持项目 | 基础设施建设 | 2016 | 米 | 500 | 湘财建指[2016]232号18 | 23.00 | 18 | 18 | 5 | 900 | 250 | 20 | 国土局 | ||
91 | (3)基本农田道路建设改造及排灌渠道项目 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 农开办 | ||||||||
92 | 5、农村环境整治(67个村)扶贫项目 | 3万元/村 | 2016年 | 67个村 | 湘财预[2016]88号8、湘财农指[2016]146号14、168号8、188号1.44、207号16.51、225号51、180号48.68、181号2.5+1、182号16、湘财社指[2016]63号27+6.81 | 200.94 | 201 | 200.94 | 0 | 15000 | 3000 | 50 | 农业委 |
双牌县2016年精准扶贫财政统筹整合资金(生态项目)投入明细表 | |||||||||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月25日 | 单位:万元 | 附表3 | ||||||||||||||
序号 | 项目建设单位 | 项目类别 | 项目建设内容名 称 | 建设期限 | 项目建设任务及规模 | 分配指标来源 | 资金投入 | 项目绩效 | 项目责任单位 | ||||||||
