双牌县2016年统筹整合使用财政涉农资金来源统计表 | ||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2016年12月25日 | 单位:万元 表一 | ||||||||
序号 | 拟建整合平台资金项目来源渠道 | 2016年资金来源 | ||||||||
总 计 | 统筹整合财政涉农资金 | 金融资本 | 部门专项投入 | 其他 | ||||||
小 计 | 中央补助 | 省补助 | 市补助 | 县补助 | ||||||
总 计 | 17519.20 | 5388.17 | 2554.07 | 2494.10 | 40.00 | 300.00 | 3830.0 | 5970.5 | 2330.3 | |
1 | 财政专项扶贫资金 | 2377.00 | 2395.00 | 827.00 | 1228.00 | 40.00 | 300.00 | 3830.0 | 5970.5 | 2330.3 |
2 | 农田水利设施建设和水土保持补助资金 | 395.00 | 395.00 | 75.00 | 320.00 | |||||
3 | 现代农业发展资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 农业技术推广与服务补助资金 | 186.00 | 186.00 | 117.00 | 69.00 | |||||
5 | 林业补助资金 | 418.39 | 418.39 | 216.29 | 202.10 | |||||
6 | 农业综合开发补助资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 农村综合改革转移支付(村级运转及运行维护经费除外) | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 农村环境连片整治示范资金 | 0.00 | ||||||||
10 | 车辆购置税收入补助用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 农村危房改造补助资金 | 1550.00 | 1550.00 | 1000.00 | 550.00 | |||||
12 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 产粮大县奖励资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分) | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外) | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 江河湖库水系综合整治资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 全国山洪灾害防治经费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 中央预算内投资用于“三农”建设资金(不包括重点水源工程、大中型病险水库除险加固、新建大型灌区、大中型灌区续建和节水改造) | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 易地扶贫搬迁(中央预算内) | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 国土整治与测绘地理信息专项资金(高标准农田建设部分) | 318.78 | 318.78 | 318.78 | 0.00 | |||||
21 | 环境保护专项资金(农村环境连片综合整治整省推进部分) | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 农村公路道路建设省级投入资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 农村安全饮水资金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||
24 | 农村发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 畜牧水产发展专项资金(指用于养殖业推广、生猪品种改良及产业发展、草食动物品种改良及产业发展、渔业发展部分) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
26 | 森林营造与资源保护专项资金(森林生态效益补偿资金除外) | 0.00 | ||||||||
27 | 森林植被恢复费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
28 | 预算内基本建设专项资金(用于“农、林、水”建设部分) | 0.00 | ||||||||
29 | 旅游发展专项资金(支持乡村旅游建设部分)(本县为特色县域经济) | 0.00 | 0.00 |
双牌县2016年统筹整合使用财政涉农资金投向汇总表 | ||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2016年12月25日 | 单位:万元、人 | 表二 | |||||
建设平台 | 2016年投入总额 | 项目绩效 | ||||||
合 计 | 统筹整合资金 | 行业部门专项资金 | 融资贷款 | 其他 | 扶持户数(户次) | 扶持贫困人口(人次) | 项目增收金额 | |
合计 | 17519.2 | 5388.0 | 5970.5 | 3830.0 | 2330.3 | 20436.0 | 112428.0 | 11067.0 |
1、农业产业发展平台 | 3269.0 | 1749.0 | 1420.0 | 0.0 | 100.0 | 3956.0 | 19783.0 | 3206.0 |
2、农村基础设施建设平台 | 5493.0 | 2585.3 | 2458.3 | 0.0 | 449.0 | 9115.0 | 56473.0 | 2828.0 |
3、农村生态保护平台 | 585.0 | 300.0 | 285.0 | 3680.0 | 17468.0 | 506.0 | ||
4、住房保障建设平台 | 6614.2 | 703.7 | 684.2 | 3830.0 | 1396.3 | 563.0 | 3088.0 | 2368.0 |
5、社会保障兜底平台 | 491.0 | 0.0 | 491.0 | 0.0 | 1425.0 | 7128.0 | 982.0 | |
6、教育和就业扶持平台 | 1067.0 | 50.0 | 917.0 | 100.0 | 1697.0 | 8488.0 | 1177.0 |
双牌县2016年精准扶贫财政统筹整合资金(产业项目)投入明细表 | ||||||||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2016年12月25日 | 单位:万元 | 附表1 | |||||||||||||
序号 | 项目建设单位(村) | 项目类别 | 项目建设内容名 称 | 建设期限 | 项目建设任务及规模 | 财政资金补助标准 | 资金投入 | 项目绩效 | 项目责任单位 | |||||||
单位 | 数量 | 投资规模小计 | 财政整合资金 | 行业部门资金 | 融资贷款 | 农户自筹 | 受益总人口 | 其中扶持贫困人口 | 项目增收金额 | |||||||
合 计 | 3269 | 1749 | 1420 | 0 | 100 | 31283 | 19783 | 3206 | ||||||||
1 | 1、特色产业扶贫项目 | 571 | 471 | 0 | 0 | 100 | 12795 | 9995 | 1688 | |||||||
2 | (1)特色农林产业 | 600 | 340 | 240 | 0 | 0 | 100 | 3472 | 2672 | 438 | ||||||
3 | 见分配文件 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(第二批中央扶贫资金) | 反季马铃薯产业种植200亩 | 2016年 | 亩 | 200 | 110 | 60 | 50 | 456 | 456 | 180 | 县农业委(双扶领发[2016]10号分配计划) | |||
4 | 见分配文件 | 药材发展种植400亩 | 2016年 | 亩 | 400 | 150 | 100 | 50 | 2016 | 2016 | 208 | 县卫计委(双扶领发[2016]10号分配计划) | ||||
5 | 全县农业标准化种养殖带动建档立卡贫困户 | 种植业 | 2016年 | 个 | 16 | 80 | 80 | 1000 | 200 | 50 | 县农业委 | |||||
6 | (2)特色畜牧业 | 500 | 0.02 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 400 | |||||
7 | 五星村 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(省财政扶贫资金补助) | 山羊养殖 | 2016年 | 只 | 500 | 0.02 | 10 | 10 | 235 | 235 | 400 | 县扶贫办(双扶领发[2016]12号分配计划) | |||
8 | (3)特色禽类养殖 | 小 计 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 9088 | 7088 | 850 | ||||||
9 | 全县建档立卡户 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(第二批中央扶贫资金) | 土鸡养殖 | 2016年 | 羽 | 133000 | 15元/羽 | 200 | 200 | 3956 | 3956 | 350 | 县扶贫办(双扶领发[2016]10号分配计划) | |||
10 | 残疾人 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(东河源村,省财政扶贫资金补助) | 土鸡养殖 | 2016年 | 羽 | 4000 | 15元/羽 | 6 | 6 | 132 | 132 | 350 | 县扶贫办(双扶领发[2016]12号分配计划) | |||
11 | 2016年牛羊等养殖 | 牛羊等养殖 | 2016年 | 15 | 15 | 5000 | 3000 | 150 | 畜牧水产局 | |||||||
12 | 2、旅游扶贫项目(桐子坳、白水岭乡村旅游) | 小 计 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 600 | ||||
13 | 27个村 | 3、电商扶贫项目 | 1万元/村 | 27 | 27 | 科商粮经信委 | ||||||||||
14 | 4、金融扶贫项目 | 小 计 | 16000 | 0 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 8263 | 8263 | 890 | ||||
15 | 全县贫困户 | 其中:①小额信贷贴息 | 2016年 | 万元 | 16000 | 330 | 330 | 县扶贫办 | ||||||||
16 | 全县贫困户 | ②小额信贷风险补偿金 | 2016年 | 万元 | 800 | 800 | 8263 | 8263 | 890 | 县扶贫办(双扶领发[2016]10号分配计划) | ||||||
17 | 5、光伏扶贫项目 | 小 计 | 185 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 5225 | 525 | 28 | 县扶贫办(双扶领发[2016]14号分配计划) | ||||
18 | 见分配文件 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(新增债券资金) | 建设光伏发电站点 | 2016年 | 千瓦 | 185 | 8000元/千瓦 | 148 | 148 | 0 | 0 | 5225 | 525 | 28 |
双牌县2016年精准扶贫财政统筹整合资金(基础设施建设项目)投入明细表 | ||||||||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2016年12月25日 | 单位:万元 | 附表2 | |||||||||||||
序号 | 项目建设单位 | 项目类别 | 项目建设内容名 称 | 建设期限 | 项目建设任务及规模 | 财政资金补助标准 | 资金投入 | 项目绩效 | 项目责任单位 | |||||||
单位 | 数量 | 小 计 | 财政整合资金 | 行业部门资金 | 融资贷款 | 农户自筹 | 受益贫困总人口 | 其中受益贫困人口 | 项目增收金额 | |||||||
1 | 合 计 | 5493 | 2585.3 | 2458 | 0 | 449 | 142138 | 56473 | 2828 | |||||||
2 | 1、村级道路项目 | 2016年 | 3801 | 1538.3 | 2338 | 0 | 161 | 80947 | 43358 | 2450 | 交通局 | |||||
3 | ⑴ 通村公路 | 2016年 | 2731 | 704 | 2102 | 0 | 161 | 66310 | 38917 | 1700 | ||||||
4 | ① 新建通村公路 | 865 | 704 | 0 | 0 | 161 | 34607 | 32207 | 950 | |||||||
5 | 市扶贫点 | 新建通村公路 | 市扶贫4个村40万元 | 2016年 | 40 | 40 | 3000 | 600 | 50 | 县扶贫办 | ||||||
6 | 见分配文件 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(省财政第二批扶贫资金补助) | 村级道路建设等项目 | 2016年 | 处 | 64 | 393 | 312 | 81 | 20814 | 20814 | 500 | 县扶贫办 | |||
7 | 见分配文件 | 县扶贫领导小组已分配实施项目(新增债券资金) | 村级道路建设等项目 | 2016年 | 处 | 35 | 432 | 352 | 80 | 10793 | 10793 | 400 | 县扶贫办 | |||
8 | ②新建通村公路 | 新建 | 2016年 | 公里 | 27.7 | 554 | 554 | 11773 | 2696 | 100 | 交通局 | |||||
9 | ③通村公路加宽及维修 | 加宽 | 2016年 | 公里 | 79.7 | 1195.5 | 1195.5 | 9572 | 1950 | 50 | 交通局 | |||||
10 | ④通村公路危桥改造 | 危桥改造 | 2016年 | 座 | 2 | 20 | 20 | 1237 | 222 | 200 | 交通局 | |||||
11 | ⑤安保设施 | 安保设施 | 2016年 | 公里 | 16 | 96 | 96 | 2583 | 509 | 200 | 交通局 | |||||
12 | (2)通组公路建设 | 通组公路 | 2016年 | 公里 | 19.7 | 236.4 | 236.4 | 6538 | 1333 | 200 | 交通局 | |||||
13 | (3)通村组公路建设 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 8 | 155.3 | 155.3 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 150 | 县扶贫办(已完工项目) | ||
14 | 县扶贫办 | 五里牌镇佑里村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 3 | 20 | 20 | 475 | 399 | 12 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
15 | 县扶贫办 | 五里牌镇潇水湾村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 3 | 20 | 20 | 350 | 267 | 12 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
16 | 县扶贫办 | 塘底乡塘底村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 3 | 20 | 20 | 396 | 250 | 12 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
17 | 县扶贫办 | 泷泊镇白沙江村 | 新建通村组桥梁一座 | 2016年 | 座 | 1 | 20 | 20 | 350 | 148 | 20 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
18 | 县扶贫办 | 泷泊镇六盘村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 10 | 10 | 432 | 158 | 10 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
19 | 县扶贫办 | 泷泊镇韩潭村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 10 | 10 | 365 | 165 | 12 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
20 | 县扶贫办 | 麻江镇荷叶塘村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 10 | 10 | 441 | 180 | 10 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
21 | 县扶贫办 | 麻江镇欧湾村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 10 | 10 | 350 | 146 | 10 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
22 | 县扶贫办 | 上梧江乡进宝村 | 新建水渠、拦水坝 | 2016年 | 公里 | 2 | 10 | 10 | 452 | 186 | 10 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
23 | 县扶贫办 | 何家洞乡贤源村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 2 | 10 | 10 | 380 | 134 | 12 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
24 | 县扶贫办 | 何家洞乡何家洞村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 1 | 6 | 6 | 569 | 271 | 10 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
25 | 县扶贫办 | 五星岭乡朝阳村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 1 | 6 | 6 | 320 | 140 | 10 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
26 | 县扶贫办 | 理家坪乡塘于洞村 | 新建通村组公路 | 2016年 | 公里 | 1 | 3.3 | 3.3 | 120 | 56 | 10 | 县扶贫办(已完工项目) | ||||
27 | ⑷产业路建设(打理公路) | 打理公路 | 2016年 | 公里 | 13.75 | 679 | 679 | 3099 | 608 | 400 | 交通局 | |||||
28 | 2、农村安全饮水项目 | 35个贫困村 | 2016年 | 处 | 35 | 367.07 | 133 | 120 | 0 | 114 | 15570 | 4606 | 74 | 水利局 | ||
29 | 九甲村 | 九甲村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 30.6 | 12 | 15 | 3.6 | 875 | 399 | 2 | 水利局 | ||
30 | 县水利局 | 枫木山村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 0 | 420 | 150 | 2 | 水利局 | ||||||
31 | 县水利局 | 溧江源供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 3.33 | 3.33 | 333 | 51 | 2 | 水利局 | |||||
32 | 县水利局 | 吉江村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 17.17 | 15 | 2.17 | 217 | 53 | 2 | 水利局 | |||
33 | 县水利局 | 六盘村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 12 | 12 | 664 | 158 | 2 | 水利局 | |||||
34 | 县水利局 | 白沙江村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 11.4 | 8 | 3.4 | 340 | 163 | 2 | 水利局 | ||||
35 | 县水利局 | 大漯村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 13 | 8 | 5 | 78 | 23 | 2 | 水利局 | |||
36 | 县水利局 | 乌鸦山村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 8 | 8 | 550 | 203 | 2 | 水利局 | |||||
37 | 县水利局 | 西介洞村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 2.6 | 2.6 | 621 | 164 | 2 | 水利局 | |||||
38 | 县水利局 | 六江洞村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 3.2 | 3.2 | 630 | 162 | 2 | 水利局 | ||||
39 | 县水利局 | 金滩村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 8 | 8 | 517 | 164 | 2 | 水利局 | |||||
40 | 县水利局 | 白果村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 15 | 15 | 508 | 79 | 2 | 水利局 | |||||
41 | 县水利局 | 访尧村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2018年 | 处 | 1 | 0 | 617 | 257 | 2 | 水利局 | |||||
42 | 县水利局 | 大叶江村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 5.1 | 5.1 | 414 | 129 | 2 | 水利局 | |||||
43 | 县水利局 | 粗石江村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 16.48 | 10 | 6.48 | 648 | 160 | 2 | 水利局 | ||||
44 | 县水利局 | 槐树脚村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 8 | 8 | 393 | 100 | 2 | 水利局 | ||||
45 | 县水利局 | 水银江村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 16.12 | 12 | 4.12 | 412 | 79 | 2 | 水利局 | ||||
46 | 县水利局 | 福禄村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 12.2 | 8 | 4.2 | 846 | 200 | 2 | 水利局 | |||
47 | 县水利局 | 上梧江村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 2.32 | 2.32 | 232 | 25 | 2 | 水利局 | |||||
48 | 县水利局 | 山峰村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 19.47 | 10 | 6 | 3.47 | 347 | 98 | 2 | 水利局 | ||
49 | 县水利局 | 珍珠村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 14.65 | 10 | 4.65 | 465 | 136 | 2 | 水利局 | ||||
50 | 县水利局 | 天坪村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 5.58 | 5.58 | 558 | 112 | 2 | 水利局 | ||||
51 | 县水利局 | 低水坪村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 13.86 | 9 | 4.86 | 686 | 181 | 2 | 水利局 | ||||
52 | 县水利局 | 玉泉村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 1.89 | 1.89 | 189 | 18 | 2 | 水利局 | ||||
53 | 县水利局 | 南磥村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 10 | 8 | 2 | 300 | 76 | 2 | 水利局 | ||||
54 | 县水利局 | 白果脚村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 12.85 | 8 | 4.85 | 485 | 102 | 2 | 水利局 | |||
55 | 陈家村 | 陈家村供水工程 | 2018年 | 处 | 1 | 2.67 | 2.67 | 267 | 64 | 2 | 水利局 | |||||
56 | 五星岭乡 | 和平村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2019年 | 处 | 1 | 2.34 | 2.34 | 234 | 52 | 2 | 水利局 | ||||
57 | 大兴江村 | 大兴江村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 5.2 | 5.2 | 520 | 166 | 2 | 水利局 | |||||
58 | 单江村 | 单江村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 13.98 | 10 | 3.98 | 398 | 81 | 2 | 水利局 | |||
59 | 双牌县水利局 | 东河源村供水工程 | 2016年 | 处 | 1 | 13.26 | 10 | 3.26 | 326 | 72 | 2 | 水利局 | ||||
60 | 双牌县水利局 | 西河源村供水工程 | 新建蓄水池、输配水管网、供水管网 | 2016年 | 处 | 1 | 14.2 | 10 | 4.2 | 420 | 155 | 2 | 水利局 | |||
61 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪乡集镇改造工程 | 2016年 | 处 | 1 | 3.2 | 3.2 | 890 | 85 | 2 | 水利局 | |||||
62 | 茶林镇 | 茶林镇集镇改造工程 | 2016年 | 处 | 1 | 18.4 | 10 | 8.4 | 840 | 89 | 2 | 水利局 | ||||
63 | 五里牌镇 | 麻园里村供水工程 | 31 | 23 | 8 | 600 | 50 | 2 | 水利局 | |||||||
64 | 3.小型农田水利项目 | 499 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 20945.00 | 3531.00 | 105.00 | 水利局 | ||||||
65 | (1)五小水利项目 | 88.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 656 | 346 | 水利局 | |||||||
66 | 江村镇 白果村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 人畜饮水 | 2016 | 个 | 1 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 656 | 346 | 20 | 水利局 | |||
67 | 上梧江瑶族乡盘家村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 人畜饮水及灌溉 | 2016 | 个 | 1 | 17.00 | 15.00 | 2.00 | 690 | 167 | 17 | 水利局 | |||
68 | 麻江镇 高潮村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 人畜饮水及灌溉 | 2016 | 个 | 1 | 17.00 | 15.00 | 2.00 | 670 | 244 | 20 | 水利局 | |||
69 | 五星岭乡 阳明湾村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 人畜饮水及灌溉 | 2016 | 个 | 1 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 385 | 143 | 20 | 水利局 | |||
70 | 理家坪乡 马蹄村 | 双牌县2016年度“五小水利”财政奖补资金项目 | 灌排渠道 | 2016 | m | 230 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 680 | 106 | 20 | 水利局 | |||
71 | (2)农田排灌渠道项目 | 411 | 320 | 0 | 0 | 91 | 20289 | 3185 | 105 | |||||||
72 | 小农水重点县2016年度项目 | 361.66 | 289.66 | 0 | 0 | 72 | 14909 | 1933 | 69 | 水利局 | ||||||
73 | 泷泊镇义村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 1197 | 18.83 | 13.83 | 5 | 2143 | 400 | 5 | 水利局 | |||
74 | 泷泊镇溧江源村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 1943 | 33.7 | 26.7 | 7 | 615 | 101 | 6 | 水利局 | |||
75 | 泷泊镇乌鸦山村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 2800 | 39.22 | 34.22 | 5 | 1772 | 465 | 6 | 水利局 | |||
76 | 泷泊镇夏家洞村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道/河坝建设 | 2016年 | 米/座 | 1060/1 | 28.46 | 21.46 | 7 | 470 | 88 | 5 | 水利局 | |||
77 | 泷泊镇六盘村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道/河坝建设 | 2016年 | 米/座 | 1460/2 | 47.16 | 41.16 | 6 | 647 | 158 | 5 | 水利局 | |||
78 | 泷泊镇佑里村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 1030 | 16.42 | 11.42 | 5 | 1729 | 100 | 5 | 水利局 | |||
79 | 泷泊镇白沙江村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 760 | 14.1 | 8.1 | 6 | 766 | 42 | 4 | 水利局 | |||
80 | 泷泊镇胡家洞村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 1160 | 77.35 | 67.35 | 10 | 1344 | 150 | 8 | 水利局 | |||
81 | 五里牌镇红福田村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道/河坝建设 | 2016年 | 米/座 | 493/1 | 22.66 | 16.66 | 6 | 1627 | 129 | 4 | 水利局 | |||
82 | 五里牌镇五里牌村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道/河坝建设 | 2016年 | 米/座 | 1661/1 | 32.43 | 28.43 | 4 | 1344 | 150 | 8 | 水利局 | |||
83 | 五里牌镇大叶江村 | 小农水重点县2016年度项目 | 河坝建设 | 2016年 | 座 | 2 | 20.52 | 15.52 | 5 | 1307 | 68 | 5 | 水利局 | |||
84 | 五里牌镇盘大岭村 | 小农水重点县2016年度项目 | 灌溉渠道 | 2016年 | 米 | 527 | 10.81 | 4.81 | 6 | 1145 | 82 | 8 | 水利局 | |||
85 | (3)山塘建设改造 | 49.34 | 30.34 | 0 | 0 | 19 | 5380 | 1252 | 36 | 水利局 | ||||||
86 | 泷泊镇乌鸦山村 | 小农水重点县2016年度项目 | 山塘加固 | 2016年 | 口 | 2 | 11.52 | 5.52 | 6 | 1772 | 465 | 10 | 水利局 | |||
87 | 泷泊镇佑里村 | 小农水重点县2016年度项目 | 山塘加固 | 2016年 | 口 | 1 | 7.32 | 4.32 | 3 | 1428 | 263 | 10 | 水利局 | |||
88 | 泷泊镇观文口村 | 小农水重点县2016年度项目 | 山塘加固 | 2016年 | 口 | 3 | 13.34 | 7.34 | 6 | 1729 | 230 | 8 | 水利局 | |||
89 | 五里牌镇五里牌村 | 小农水重点县2016年度项目 | 山塘加固 | 2016年 | 口 | 3 | 17.16 | 13.16 | 4 | 451 | 294 | 8 | 水利局 | |||
90 | 4、基本农田建设项目 | 388 | 318 | 0 | 0 | 70 | 9676 | 1978 | 149 | |||||||
91 | (1)农田建设改造和土地整理 | 248 | 205 | 0 | 0 | 43 | 6783 | 1305 | 82 | 双财国扶联办发【2017】1号 | ||||||
92 | 泷泊镇樟古寺村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 1250 | 18 | 15 | 3 | 357 | 43 | 10 | 国土局 | |||
93 | 泷泊镇枫木山村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 1100 | 15 | 13 | 2 | 293 | 35 | 8 | 国土局 | |||
94 | 泷泊镇夏家洞村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 850 | 13 | 10 | 3 | 314 | 41 | 7 | 国土局 | |||
95 | 泷泊镇九甲村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 750 | 11 | 9 | 2 | 319 | 39 | 7 | 国土局 | |||
96 | 泷泊镇佑里村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 米 | 1100 | 15 | 13 | 2 | 283 | 27 | 8 | 国土局 | |||
97 | 五里牌镇五里牌村 | 农田建设改造和土地整理 | 整修农渠等 | 2016 | 亩 | 50 | 20 | 15 | 5 | 500 | 100 | 10 | 国土局 | |||
98 | 茶林镇联合村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道农渠建设 | 2016 | 亩 | 150 | 35 | 30 | 5 | 1230 | 326 | 12 | 国土局 | |||
99 | 理家坪乡坦田村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 400 | 60 | 50 | 10 | 1445 | 120 | 5 | 国土局 | |||
100 | 理家坪乡六江洞村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 500 | 13 | 10 | 3 | 1042 | 274 | 5 | 国土局 | |||
101 | 上梧江禾山岌村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 1000 | 24 | 20 | 4 | 500 | 150 | 5 | 国土局 | |||
102 | 上梧江蒋家田村 | 农田建设改造和土地整理 | 机耕道建设 | 2016 | 米 | 1000 | 24 | 20 | 4 | 500 | 150 | 5 | 国土局 | |||
103 | (2)农业水土保持项目 | 140 | 113 | 0 | 0 | 27 | 2893 | 673 | 67 | 国土局 | ||||||
104 | 五里牌镇大叶江村 | 农业水土保持项目 | 农田防护工程 | 2016 | 米 | 1500 | 18 | 15 | 3 | 300 | 60 | 8 | 国土局 | |||
105 | 茶林镇老院子村 | 农业水土保持项目 | 农田防护工程 | 2016 | 米 | 380 | 50 | 40 | 10 | 620 | 168 | 15 | 国土局 | |||
106 | 打鼓坪乡单江村 | 农业水土保持项目 | 农田防护工程 | 2016 | 米 | 250 | 13 | 10 | 3 | 173 | 85 | 4 | 国土局 | |||
107 | 何家洞镇老屋张家村 | 农业水土保持项目 | 农田防护工程 | 2016 | 米 | 400 | 18 | 15 | 3 | 500 | 50 | 10 | 国土局 | |||
108 | 何家洞槐树脚村 | 农业水土保持项目 | 农田防护工程 | 2016 | 米 | 400 | 18 | 15 | 3 | 400 | 60 | 10 | 国土局 | |||
109 | 麻江镇民智村 | 农业水土保持项目 | 农田防护工程 | 2016 | 米 | 500 | 23 | 18 | 5 | 900 | 250 | 20 | 国土局 | |||
110 | (3)基本农田道路建设改造及排灌渠道项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 农开办 | ||||||||
111 | 5、农村环境整治(67个村)扶贫项目 | 2016年 | 67个村 | 3万元/村 | 201 | 201 | 0 | 15000 | 3000 | 50 | 农业委 |
双牌县2016年精准扶贫财政统筹整合资金(生态项目)投入明细表 | ||||||||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2016年12月25日 | 单位:万元 | 附表3 | |||||||||||||
序号 | 项目建设单位 | 项目类别 | 项目建设内容名 称 | 建设期限 | 项目建设任务及规模 | 财政资金补助标准 | 资金投入 | 项目绩效 | 项目责任单位 | |||||||
单位 | 数量 | 投资规模小计 | 财政整合资金 | 行业部门资金 | 融资贷款 | 农户自筹 | 受益贫困总人口 | 其中受益贫困人口 | 项目增收金额 | |||||||
