双牌县2017年统筹整合使用财政涉农资金预计来源表 | ||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月28日 | 单位:万元 | 表一 | |||||||
序号 | 拟建整合平台资金项目来源渠道 | 2017年资金预计来源 | ||||||||
总 计 | 统筹整合财政涉农资金 | 金融资本 | 部门专项投入 | 其他 | ||||||
小 计 | 中央补助 | 省补助 | 市补助 | 县补助 | ||||||
总 计 | 76850 | 20000 | 10275 | 9385 | 40 | 300 | 39020.42 | 8825.48 | 9004 | |
1 | 财政专项扶贫资金 | 7926 | 7926 | 3975 | 3611 | 40 | 300 | 39020.42 | 8825.48 | 9004 |
2 | 农田水利设施建设和水土保持补助资金 | 1895 | 1895 | 1500 | 395 | |||||
3 | 现代农业发展资金 | 620 | 620 | 500 | 120 | |||||
4 | 农业技术推广与服务补助资金 | 163 | 163 | 0 | 163 | |||||
5 | 林业补助资金 | 1017 | 1017 | 584 | 433 | |||||
6 | 农业综合开发补助资金 | 1218 | 1218 | 692 | 526 | |||||
7 | 农村综合改革转移支付(村级运转及运行维护经费除外) | 1304 | 1304 | 54 | 1250 | |||||
8 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 1056 | 1056 | 0 | 1056 | |||||
9 | 农村环境连片整治示范资金 | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||
10 | 车辆购置税收入补助用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 1096 | 1096 | 1096 | ||||||
11 | 农村危房改造补助资金 | 2675 | 2675 | 1675 | 1000 | |||||
12 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 0 | 0 | |||||||
13 | 产粮大县奖励资金 | 0 | 0 | |||||||
14 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分) | 66 | 66 | 66 | ||||||
15 | 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外) | 133 | 133 | 133 | ||||||
17 | 江河湖库水系综合整治资金 | 0 | 0 | |||||||
18 | 全国山洪灾害防治经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 中央预算内投资用于“三农”建设资金(不包括重点水源工程、大中型病险水库除险加固、新建大型灌区、大中型灌区续建和节水改造) | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 易地扶贫搬迁(中央预算内) | 0 | 0 | |||||||
22 | 国土整治与测绘地理信息专项资金(高标准农田建设部分) | 0 | 0 | |||||||
23 | 环境保护专项资金(农村环境连片综合整治整省推进部分) | 0 | 0 | |||||||
24 | 农村公路道路建设省级投入资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 农村安全饮水资金 | 230 | 230 | 230 | ||||||
26 | 农村发展专项资金 | 87 | 87 | 87 | ||||||
27 | 畜牧水产发展专项资金(指用于养殖业推广、生猪品种改良及产业发展、草食动物品种改良及产业发展、渔业发展部分) | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 森林营造与资源保护专项资金(森林生态效益补偿资金除外) | 286 | 286 | 286 | ||||||
29 | 森林植被恢复费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 预算内基本建设专项资金(用于“农、林、水”建设部分) | 198 | 198 | 198 | ||||||
31 | 旅游发展专项资金(支持乡村旅游建设部分)(本县为特色县域经济) | 0 | 0 |
双牌县2017年统筹整合使用财政涉农资金投向汇总表 | ||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月28日 | 单位:万元、人 | 表二 | |||||
建设平台 | 2017年投向总额 | 项目绩效 | ||||||
合 计 | 统筹整合资金 | 行业部门专项资金 | 融资贷款 | 其他 | 扶持户数(户次) | 扶持贫困人口(人次) | 项目增收金额 | |
合计 | 76850 | 20000.00 | 8825.48 | 39020.42 | 9004.00 | 84379 | 394894 | 30131.4 |
1、农业产业发展平台 | 20430 | 7313.0 | 600 | 7500 | 5017 | 42995 | 158165 | 13314.0 |
2、农村基础设施建设平台 | 43304 | 5717.4 | 6066.48 | 31520.4 | 26509 | 158085 | 7672.0 | |
3、农村生态保护平台 | 1863 | 618.0 | 400 | 0 | 845 | 1670 | 10529 | 880.0 |
4、住房保障建设平台 | 8470 | 5432.0 | 3038 | 1848 | 9240 | 5432.0 | ||
5、社会保障兜底平台 | 1295 | 339.2 | 956 | 0 | 0 | 6235 | 38076 | 1296.0 |
6、教育和就业扶持平台 | 1487 | 580.4 | 803 | 0 | 104 | 5122 | 20799 | 1537.4 |
双牌县2017年精准扶贫财政统筹整合资金(产业项目)投入明细表 | |||||||||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月28日 | 单位:万元 | 附表1 | ||||||||||||||
序号 | 项目建设单位 | 项目类别 | 项目建设内容名 称 | 建设期限 | 项目建设任务及规模 | 财政资金补助标准 | 资金投入 | 项目绩效 | 项目责任单位 | ||||||||
单位 | 数量 | 投资规模小计 | 原计划财政整合资金 | 调整后财政整合资金 | 行业部门资金 | 融资贷款 | 农户自筹 | 受益总人次 | 其中扶持贫困人口 | 项目增收金额 | |||||||
1 | 总 计 | 20430 | 9848 | 7313.0 | 600.0 | 7500 | 5017 | 396821 | 158165 | 13314 | |||||||
2 | 1、特色产业扶贫项目 | 合 计 | 8117 | 5066 | 3100 | 0 | 0 | 5017 | 95130 | 52593 | 7046 | ||||||
3 | (1)特色农林产业 | 小 计 | 5340 | 4721 | 3766 | 2300 | 0 | 0 | 2421 | 63694 | 24357 | 4282 | |||||
4 | 茶叶 | 新建茶叶基地 | 2017年1-12月 | 亩 | 2140 | 750 | 264 | 100 | 650 | 6051 | 1175 | 780 | 农业委 | ||||
5 | 反季马铃薯 | 万亩马铃薯产业化试验示范基地 | 2017年1-12月 | 亩 | 1200 | 204 | 96 | 204 | 8650 | 1062 | 240 | 农业委 | |||||
6 | 中药材产业 | 2017年1-12月 | 亩 | 2000 | 1367 | 516 | 300 | 0 | 0 | 1067 | 8993 | 2120 | 862 | ||||
7 | (1) | 罗汉果种植 | 2017年1-12月 | 亩 | 375 | 277 | 76 | 30 | 247 | 4700 | 1175 | 342 | 农业委 | ||||
8 | (2) | 国家稀缺中药材种苗繁育(永州恒康药业基地) | 2017年1-12月 | 亩 | 500 | 230 | 40 | 30 | 200 | 1375 | 159 | 260 | 卫计委 | ||||
9 | (3) | 药材种植 | 2017年1-12月 | 亩 | 1750 | 160 | 400 | 140 | 20 | 918 | 186 | 60 | 卫计委 | ||||
10 | (4) | 农业标准化示范基地建设 | 2017年1-12月 | 个 | 4 | 700 | 100 | 600 | 2000 | 600 | 200 | 农业委 | |||||
11 | 其他支柱产业扶持(建档立卡贫困户其他产业扶持) | 见政府下发文件 | 2017年1-12月 | 含2016年种养殖合作社带动建档立卡贫困户补助80万元 | 2100 | 2400 | 1600 | 500 | 40000 | 20000 | 2400 | 农业委、畜牧水产局 | |||||
12 | 现代农业产业园 | 现代化示范园 | 2017年1-12月 | 个 | 4个村 | (基础设施建设300) | 300 | 490 | 300 | 5802 | 399 | 800 | 县农业委 | ||||
13 | (2)特色畜牧业 | 小 计 | 2017年1-12月 | 头 | 16000 | 牛羊养殖 | 996 | 400 | 200 | 0 | 0 | 796 | 12800 | 9600 | 1264 | 畜牧水产局 | |
14 | (3)特色禽类养殖 | 小 计 | 40万 | 15元/羽 | 2400 | 900 | 600 | 0 | 0 | 1800 | 18636 | 18636 | 1500 | ||||
15 | 67个贫困村 | 土鸡养殖(规模化) | 土鸡养殖 | 2017年1-12月 | 羽 | 40万 | 15元/羽 | 2400 | 900 | 600 | 1800 | 18636 | 18636 | 1500 | |||
16 | 2、旅游扶贫项目(乡村旅游) | 小 计 | 2017年1-12月 | 3 | 9415 | 1500 | 1315 | 600 | 7500 | 0 | 17292 | 7411 | 1610 | 畜牧水产局 | |||
17 | ⑴阳明山国家森林公园管理局 | 双牌阳明山旅游综合开发:启动国家旅游度假区创建工作,完善景区内各种旅游基础设施和配套设施,改造景区内公路和游步道,建设景区景点,建设阳明溪谷旅游综合体,建设智慧景区,完善标识标牌等 | 2017年1-12月 | 个 | 1 | 8000 | 500 | 7500 | 11400 | 4800 | 600 | 旅游局 | |||||
18 | ⑵麻江镇政府 | 廖家村特色旅游村建设 | 2017年1-12月 | 个 | 1 | 400 | 400 | 400 | 1500 | 500 | 200 | 旅游局 | |||||
19 | ⑶茶林镇政府 | 桐子坳特色旅游小镇建设等 | 2017年1-12月 | 个 | 1 | 800 | 700 | 700 | 100 | 1500 | 900 | 600 | 旅建投 | ||||
20 | ⑷泷泊镇 | 佑里村、沙背甸等贫困村特色旅游 | 2017年1-12月 | 个 | 3 | 200 | 400 | 200 | 2000 | 1000 | 200 | 旅游局 | |||||
21 | ⑸五星岭 | 五星岭村(孙家坪)乡村旅游建设 | 2017年1-12月 | 个 | 1 | 15 | 15 | 892 | 211 | 10 | 旅游局 | ||||||
22 | 3、电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 41 | 1万元/村 | 157 | 41 | 157 | 0 | 0 | 0 | 135763 | 10525 | 400 | 湿地公园管理局 | |
23 | 泷泊镇 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 135763 | 100 | 50 | 科商粮经信委 | ||||
24 | 五里牌镇 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 15 | 科商粮经信委 | |||||
25 | 茶林镇 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | 科商粮经信委 | |||||
26 | 麻江镇 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 科商粮经信委 | |||||
27 | 何家洞镇 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 40 | 科商粮经信委 | |||||
28 | 上梧江瑶族乡 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 30 | 科商粮经信委 | |||||
29 | 五星岭乡 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | 科商粮经信委 | |||||
30 | 塘底乡 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 15 | 科商粮经信委 | |||||
31 | 打鼓坪乡 | 电商扶贫项目 | 电商网点建设 | 2017年1-12月 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 科商粮经信委 | |||||
32 | 全县贫困村 | 电商扶贫项目 | 物流配送 | 2017年1-12月 | 村 | 67 | 67 | 67 | 10125 | 200 | 科商粮经信委 | ||||||
33 | 全县贫困村 | 电商扶贫项目 | 宽带费用等 | 2017年1-12月 | 村 | 67 | 49 | 49 | 科商粮经信委 | ||||||||
34 | 4、金融扶贫项目 | 小 计 | 2017年1-12月 | 53566 | 1460 | 1960 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 72566 | 36566 | 4000 | 县扶贫办 | |||
35 | 全县贫困人口 | 其中:①小额信贷贴息 | 2017年1-12月 | 万元 | 16000 | 760 | 760 | 760 | 15000 | 3000 | 1000 | 县扶贫办 | |||||
36 | 全县贫困人口 | ②小额信贷风险补偿金 | 2017年1-12月 | 万元 | 500 | 500 | 500 | 15000 | 3000 | 1000 | 县扶贫办 | ||||||
37 | 全县贫困人口 | ③扶贫财银保贴息(含保费补助) | 2017年1-12月 | 万元 | 10000 | 0 | 500 | 15000 | 3000 | 1000 | 县扶贫办 | ||||||
38 | 全县贫困人口 | ④扶贫保险(产业、光伏、财产、人身等,补助90%) | 2017年1-12月 | 万元 | 27566 | 72.55元/人 | 200 | 200 | 200 | 27566 | 27566 | 1000 | 县扶贫办 | ||||
39 | 5、光伏扶贫项目 | 小 计 | 2017年1-12月 | 2560 | 0 | 1181 | 1181 | 1181 | 46070 | 46070 | 258 | 县扶贫办 | |||||
40 | 泷泊镇 | 产业项目 | 建设光伏发电站点 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 520 | 237 | 237 | 237 | 10783 | 10783 | 52 | 县扶贫办 | ||||
41 | 五里牌镇 | 产业项目 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 160 | 73 | 73 | 73 | 4584 | 4584 | 16 | 县扶贫办 | |||||
42 | 茶林镇 | 产业项目 | 建设光伏发电站点 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 240 | 114 | 114 | 114 | 3633 | 3633 | 20 | 县扶贫办 | ||||
43 | 麻江镇 | 产业项目 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 120 | 61 | 61 | 61 | 218 | 218 | 38 | 县扶贫办 | |||||
44 | 江村镇 | 产业项目 | 建设光伏发电站点 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 240 | 109 | 109 | 109 | 6290 | 6290 | 24 | 县扶贫办 | ||||
45 | 何家洞镇 | 产业项目 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 320 | 154 | 154 | 154 | 4118 | 4118 | 28 | 县扶贫办 | |||||
46 | 理家坪乡 | 产业项目 | 建设光伏发电站点 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 160 | 73 | 73 | 73 | 5741 | 5741 | 12 | 县扶贫办 | ||||
47 | 上梧江瑶族乡 | 产业项目 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 320 | 137 | 137 | 137 | 4819 | 4819 | 24 | 县扶贫办 | |||||
48 | 五星岭乡 | 产业项目 | 建设光伏发电站点 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 200 | 90 | 90 | 90 | 211 | 211 | 20 | 县扶贫办 | ||||
49 | 塘底乡 | 产业项目 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 160 | 74 | 74 | 74 | 2346 | 2346 | 12 | 县扶贫办 | |||||
50 | 打鼓坪乡 | 产业项目 | 建设光伏发电站点 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 80 | 41 | 41 | 41 | 2239 | 2239 | 8 | 县扶贫办 | ||||
51 | 阳明山管理局 | 产业项目 | 2017年1-12月 | 千瓦 | 40 | 18 | 18 | 18 | 1088 | 1088 | 4 | 县扶贫办 | |||||
52 | 6、农村传统文化产业扶持 | 2017年1-12月 | 100 | 100 | 100 | 30000 | 5000 | 0 | 县文广新局 |
双牌县2017年精准扶贫财政统筹整合资金(基础设施建设项目)投入表 | |||||||||||||||||
编制单位:双牌县财政局 | 2017年6月28日 | 单位:万元 | 附表2 | ||||||||||||||
序号 | 项目建设单位 | 项目类别 | 项目建设内容名称 | 建设期限 | 项目建设任务及规模 | 财政资金补助标准 | 资金投入 | 项目绩效 | 项目责任单位 | ||||||||
单位 | 数量 | 小计 | 原计划财政整合资金 | 调整后财政整合资金 | 行业部门资金 | 融资贷款 | 农户自筹 | 受益贫困总人口 | 其中扶持贫困人口 | 项目增收金额 | |||||||
1 | 合 计 | 43304.32 | 6362.00 | 5717.42 | 6066.48 | 31520.42 | 0.00 | 420799 | 158085 | 7672 | |||||||
2 | 详见附表2-1 | 1、村级道路项目 | 2017年 | 30913.67 | 2163.00 | 2228.42 | 1500.00 | 27185.25 | 0.00 | 227084 | 41751 | 6143 | 交通局 | ||||
3 | 详见附表2-1 | (1)通村公路建设 | 28423.67 | 554.00 | 1203.4 | 1500.0 | 25720.3 | 0.0 | 148179.0 | 30550.0 | 4643.0 | 交通局 | |||||
4 | 详见附表2-1 | 其中:①茶阳公路 | 2017年 | 公里 | 30 | 14000 | 1500 | 12500 | 4620 | 572 | 500 | 交通局 | |||||
5 | 详见附表2-1 | ②新建通村公路 | 新建 | 2017年 | 公里 | 40.7 | 2589.6 | 0 | 2589.6 | 34538 | 6668 | 1440 | 交通局 | ||||
6 | 详见附表2-1 | ③通村公路加宽及维修 | 加宽 | 2017年 | 公里 | 103.85 | 1842.42 | 154.00 | 1203.42 | 0.00 | 639.00 | 0 | 34701 | 8716 | 802 | 交通局 | |
7 | 详见附表2-1 | 通村公路加宽及维修 | 加宽 | 2017年 | 公里 | 84.25 | 639.00 | 639.00 | 12857 | 3582 | 439 | 交通局 | |||||
8 | 详见附表2-1 | 通村公路加宽及维修 | 加宽 | 2017年 | 公里 | 84.25 | 1049.42 | 1049.42 | 21844 | 5134 | 363 | 交通局已实施项目 | |||||
9 | 详见附表2-1 | 通村公路加宽及维修 | 13个村 | 2017年 | 公里 | 19.6 | 154 | 154 | 154 | 0 | 发改委 | ||||||
10 | 详见附表2-1 | ④通村公路危桥新建及改造 | 危桥改造 | 2017年 | 座 | 15 | 400 | 400 | 交通局 | ||||||||
11 | 详见附表2-1 | ⑤新建通组公路 | 新建 | 2017年 | 公里 | 163 | 8140.65 | 8140.65 | 60084 | 12618 | 1758 | 交通局 | |||||
12 | 详见附表2-1 | ⑥安保设施 | 新建 | 2017年 | 公里 | 120 | 1851 | 1851 | 14236 | 1976 | 143 | 交通局 | |||||
13 | 详见附表2-1 | (2)通组公路建设 | 通组公路 | 2017年 | 公里 | ||||||||||||
14 | 详见附表2-1 | (3)农村公路维修及养护 | 2017年 | 公里 | 418.45 | 100 | 100 | 100 | 交通局 | ||||||||
15 | 详见附表2-1 | ⑷产业路建设 | 打理公路 | 2017年 | 公里 | 13.75 | 1920 | 1509.0 | 455.0 | 1465 | 22905 | 4701 | 1000 | 交通局 | |||
16 | ⑸驻村帮扶工作 | 面上村公路建设 | 2017年 | 公里 | 470 | 470.0 | 56000 | 6500 | 500 | 县扶贫办 | |||||||
17 | 2、农村饮水安全项目 | 42 | 3905.17 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 3905.17 | 0.00 | 38040 | 7548 | 145 | 水利局 | |||||
18 | 泷泊镇 | 泷泊镇白沙江村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 93.27 | 93.27 | 781 | 248 | 5 | 水利局 | |||||
19 | 泷泊镇 | 泷泊镇崔家村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 279.00 | 279 | 926 | 304 | 5 | 水利局 | ||||||
20 | 泷泊镇 | 泷泊镇九甲村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 21.98 | 21.98 | 1711 | 106 | 5 | 水利局 | |||||
21 | 泷泊镇 | 泷泊镇六盘村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 88.93 | 88.93 | 692 | 158 | 5 | 水利局 | ||||||
22 | 江村镇 | 江村镇花坪村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 163.54 | 163.54 | 2531 | 398 | 5 | 水利局 | |||||
23 | 江村镇 | 江村镇金滩村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 37.03 | 37.03 | 1335 | 164 | 5 | 水利局 | ||||||
24 | 理家坪乡 | 理家坪乡群力村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 215.99 | 215.99 | 1676 | 469 | 5 | 水利局 | |||||
25 | 何家洞镇 | 何家洞镇粗石江村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 86.81 | 86.81 | 593 | 180 | 5 | 水利局 | ||||||
26 | 何家洞镇 | 何家洞镇水银江村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 54.37 | 54.37 | 420 | 79 | 5 | 水利局 | |||||
27 | 何家洞镇 | 何家洞镇大宅村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 93.40 | 93.4 | 657 | 182 | 5 | 水利局 | ||||||
28 | 双牌县水利局 | 五里牌镇集中式供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 168.73 | 169 | 4364 | 690 | 5 | 水利局 | |||||
29 | 五里牌镇 | 五里牌镇盘大岭村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 50.87 | 50.87 | 939 | 271 | 5 | 水利局 | ||||||
30 | 五星岭乡 | 五星岭乡白果脚村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 69.00 | 69 | 480 | 102 | 5 | 水利局 | |||||
31 | 五星岭乡 | 五星岭乡大和田村供水工程 | 2017年 | 处 | 5 | 232.93 | 232.93 | 902 | 189 | 5 | 水利局 | ||||||
32 | 双牌县水利局 | 茶林镇桐子坳集中式供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 320.77 | 320.77 | 587 | 189 | 5 | 水利局 | |||||
33 | 茶林镇 | 茶林镇新院子村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 79.00 | 79 | 674 | 161 | 5 | 水利局 | ||||||
34 | 双牌县水利局 | 茶林镇集中式供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 194.00 | 194 | 4182 | 812 | 5 | 水利局 | |||||
35 | 麻江镇 | 麻江镇黄江源村鳖栏江自然村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 30.00 | 30 | 722 | 86 | 5 | 水利局 | ||||||
36 | 麻江镇 | 麻江镇横江源村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 1 | 66.09 | 66.09 | 1002 | 211 | 5 | 水利局 | |||||
37 | 麻江镇 | 麻江镇南漯村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 108.77 | 108.77 | 909 | 244 | 5 | 水利局 | ||||||
38 | 上梧江乡 | 上梧江乡盘家村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 2 | 92.26 | 92.26 | 830 | 167 | 5 | 水利局 | |||||
39 | 上梧江乡 | 上梧江乡新田岭村供水工程 | 2017年 | 处 | 3 | 150.08 | 150.08 | 1572 | 300 | 5 | 水利局 | ||||||
40 | 上梧江乡 | 上梧江乡新福禄村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 2 | 179.48 | 179.48 | 1494 | 272 | 5 | 水利局 | |||||
41 | 上梧江乡 | 上梧江乡马家村供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 92.77 | 92.77 | 808 | 182 | 5 | 水利局 | ||||||
42 | 上梧江乡 | 上梧江乡社江源村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 3 | 151.27 | 151.27 | 1493 | 215 | 5 | 水利局 | |||||
43 | 塘底乡 | 塘底乡天福村供水工程 | 2017年 | 处 | 2 | 67.52 | 67.52 | 1124 | 277 | 5 | 水利局 | ||||||
44 | 塘底乡 | 塘底乡玉泉村供水工程 | 新建水厂、输配水管网及消毒设施、供水管网 | 2017年 | 处 | 2 | 103.70 | 103.7 | 1118 | 219 | 5 | 水利局 | |||||
45 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪乡河源村供水工程 | 2017年 | 处 | 2 | 87.61 | 87.61 | 1109 | 277 | 5 | 水利局 | ||||||
46 | 双牌县水利局 | 阳明山集中式供水工程 | 2017年 | 处 | 1 | 526.00 | 526 | 2409 | 396 | 5 | 水利局 | ||||||
47 | 双牌县水利局 | 麻江镇南磥村 | 水渠维修工程 | 2017年 | 处 | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 913 | 244 | 5 | 水利局 | ||||
48 | 何家洞村、蒋家洞等村 | 3.贤水河治理工程 | 河道治理 | 2017 | 米 | 2600 | 550 | 1260 | 550 | 1979 | 371 | 100 | 水利局 | ||||
49 | 4、基本农田建设项目 | 810 | 810 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 30597 | 4453 | 384 | |||||||
50 | (1)、农开办基本农田道路建设改造及排灌渠道项目 | 524 | 270 | 524 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 435 | 185 | 农开办 | ||||||
51 | 茶林镇新院子村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 300 | 10 | 10 | 10 | 120 | 15 | 3 | 农开办 | ||||
52 | 打鼓坪乡单江村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 拦河坝 | 2017年 | 座 | 1 | 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 4 | 农开办 | ||||
53 | 打鼓坪乡河源村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 拦河坝、河堤护砌 | 2017年 | 米 | 100 | 15 | 15 | 120 | 30 | 6 | 农开办 | |||||
55 | 何家洞镇何家洞村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 道路铺砂 | 2017年 | 米 | 1000 | 15 | 15 | 15 | 180 | 23 | 6 | 农开办 | ||||
56 | 江村镇金滩村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 拦河坝 | 2017年 | 座 | 1 | 25 | 20 | 25 | 150 | 20 | 7 | 农开办 | ||||
57 | 江村镇双井村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 200 | 20 | 20 | 180 | 32 | 10 | 农开办 | |||||
58 | 理家坪乡坦田村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 新建水池、衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 650 | 12 | 15 | 12 | 90 | 10 | 5 | 农开办 | ||||
60 | 理家坪乡塘于洞村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 500 | 10 | 10 | 60 | 15 | 4 | 农开办 | |||||
61 | 泷泊镇白沙江村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 新建水池、机耕路和衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 500 | 15 | 10 | 15 | 30 | 10 | 3 | 农开办 | ||||
62 | 泷泊镇九甲村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 新建拦河坝 | 2017年 | 座 | 1 | 20 | 20 | 20 | 120 | 15 | 4 | 农开办 | ||||
64 | 泷泊镇乌鸦山村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 新建机耕路、衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 500 | 30 | 30 | 30 | 180 | 10 | 5 | 农开办 | ||||
65 | 泷泊镇霞灯村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌渠道及道路硬化 | 2017年 | 米 | 800 | 10 | 10 | 50 | 12 | 4 | 农开办 | |||||
66 | 泷泊镇义村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌渠道及道路硬化 | 2017年 | 米 | 200 | 10 | 10 | 10 | 180 | 28 | 5 | 农开办 | ||||
67 | 麻江镇荷叶塘村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 1500 | 20 | 20 | 20 | 180 | 15 | 3 | 农开办 | ||||
68 | 麻江镇横江源村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 400 | 5 | 5 | 60 | 10 | 6 | 农开办 | |||||
69 | 麻江镇廖家村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌渠道 | 2017年 | 米 | 1000 | 187 | 15 | 5 | 550 | 40 | 60 | 农开办 | ||||
70 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 衬砌排渠 | 2017年 | 米 | 1000 | 57 | |||||||||||
71 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 新建机耕路 | 2017年 | 米 | 1200 | 60 | |||||||||||
72 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 耕地恢复 | 2017年 | 亩 | 190 | 65 | |||||||||||
73 | 麻江镇欧湾村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 新建机耕路 | 2017年 | 米 | 400 | 15 | 20 | 15 | 120 | 20 | 4 | 农开办 | ||||
74 | 麻江镇湾夫村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 新建机耕路 | 2017年 | 米 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | 6 | 农开办 | |||||
75 | 上梧江乡蒋家田村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 道路硬化 | 2017年 | 米 | 300 | 10 | 10 | 10 | 120 | 15 | 4 | 农开办 | ||||
76 | 上梧江乡平漯村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 新建机耕路 | 2017年 | 米 | 100 | 5 | 5 | 240 | 32 | 4 | 农开办 | |||||
77 | 塘底乡麻滩村 | 农田道路改造和排灌渠道建设 | 道路硬化 | 2017年 | 米 | 600 | 20 | 20 | 20 | 180 | 15 | 6 | 农开办 | ||||
